+7 495 744 7248
+7 925 641 5578

Москва, м.Китай-город, Армянский переулок, дом 7

info@mos-teplohod.ru

Заказать звонок

Онлайн заявка

Калькулятор расчета стоимости праздника на теплоходе


Дополнительно к базовому расчету (считается по минимальной стоимости):






* Необходимо учитывать, что на некоторых теплоходах (Артурс, Radisson, Порт-Артур и др.) присутствует пробковый сбор, не учитываемый в данных расчетах; также при отправлении теплохода не от базового причала к общей стоимости добавятся 2 причаливания (от 2*2500 руб.) и в некоторых случаях – перегон теплохода от базового причала.

Рассчитать


Августина 80 10000 10000100001000012000150001500012000 3500 2500 80 100 15 20 assets/images/avgustina/anons.jpg teplohody/avgustina
Алексия 80 10000 10000100001000012000150001500012000 3500 2500 80 100 15 20 assets/images/aleksiya/anons.jpg teplohody/aleksiya
Анна Каренина 110 18000 18000180001800018500230002300018500 4500 4000 110 140 30 40 assets/images/anna-karenina/anons.jpg teplohody/anna_karenina
Артурс 90 22000 22000220002200022000300003000022000 4500 4000 90 110 35 40 assets/images/arturs/anons1.jpg teplohody/arturs
Балу 42 80000 80000800008000080000800008000080000 5000 4000 32 42 1 1 assets/images/balu/anons.jpg teplohody/balu
Барс 50 20000 20000200002000020000250002500020000 3500 2500 40 50 10 15 assets/images/bars/anons1.jpg teplohody/bars
Благодать 80 15000 15000150001500015000200002000015000 4000 3500 80 120 20 30 assets/images/blagodat/21.jpg teplohody/blagodat
Богема 50 12000 12000120001200012000150001500012000 4000 3500 50 70 25 28 assets/images/bogema/21.jpg teplohody/bogema
Ватель 220 29000 29000290002900029000350003500029000 3500 2500 220 350 40 50 assets/images/vatel/anons.jpg teplohody/vatel
Вдохновение 30 7500 7500750075007500900090009000 3000 3000 30 40 10 12 assets/images/vdohnovenie/anons.jpg teplohody/vdohnovenie
Волна 50 7000 7000700070007000100001000010000 3000 2500 50 120 35 40 assets/images/volna/1.jpg teplohody/volna
Гжель 250 25000 25000250002500025000300003000030000 4500 2500 250 300 50 60 assets/images/gzhel/anons.jpg teplohody/gzhel
Гнездо глухаря 80 7000 700070007000700014000140008000 3000 2500 80 90 20 25 assets/images/gnezdo_gluharya/22.jpg teplohody/gnezdo_gluharya
Дельфин 25 8000 800080008000800010000100008000 3500 3000 25 35 10 12 assets/images/delfin/11.jpg teplohody/delfin
Денис Давыдов 50 7000 700070007000700010000100007000 2500 2000 50 100 20 25 assets/images/denis-davidov/anons.jpg teplohody/denis_davydov
Держава 33 11000 11000110001100011000140001400011000 3500 3000 33 33 20 20 assets/images/derzhava/66a.jpg teplohody/derzhava
Дунай 50 10000 10000100001000010000120001200010000 3500 3000 50 80 10 20 assets/images/dunay/anons.jpg teplohody/dunaj
Жемчужина 90 23000 23000230002300023000300003000023000 4500 4000 90 150 30 35 assets/images/gemnew/anons1.jpg teplohody/zhemchuzhina
Забава 12 75000 75000750007500075000750007500075000 5000 4000 12 20 2 2 assets/images/zabava/anons2.jpg teplohody/zabava
Император 70 9500 950095009500950012500125009500 3000 2500 70 100 20 30 assets/images/imperator/anons.jpg teplohody/imperator
Императрица 110 16000 20000200002000020000270002700020000 4000 3500 110 110 35 40 assets/images/carica-elena/anons.jpg teplohody/impetatrica
Кастор-1 25 10000 10000100001000010000110001250011000 4000 3400 25 45 8 8 assets/images/kastor-1/anons.jpg teplohody/kastor-1
Колесов 90 10000 10000100001000010000150001500010000 3500 2500 120 200 30 35 assets/images/kolesov/anons.jpg teplohody/kolesov
Крокус 40 16000 16000160001600020000240002400020000 4500 3500 40 50 15 15 assets/images/krokus/anons.jpg teplohody/krokus
Лагуна 50 10000 10000100001000010000120001200010000 3500 3000 50 80 25 25 assets/images/laguna/11.jpg teplohody/laguna
Ласточка 150 100000 100000100000100000100000100000100000100000 7000 4500 150 180 40 50 assets/images/lastochka/8.jpg teplohody/teplohod-lastochka
Мария Ермолова 40 7500 750075007500750085001400014000 3500 3000 40 50 20 25 assets/images/maria_ermolova/anons.jpg teplohody/mariya_ermolova
Маэстро 150 15000 15000150001500015000200002000020000 3500 3000 150 180 40 50 assets/images/maestro/anons.jpg teplohody/maestro
Морис 80 10000 10000100001000010000150001500015000 5000 4500 80 100 35 40 assets/images/moris/1.jpg teplohody/moris
Нотте Бьянка 70 7000 700070007000700070001200012000 3500 3000 70 100 20 30 assets/images/notte-bianca/anons.jpg teplohody/notte_bianca
ОМ 50 12000 12000120001200012000180001800018000 3500 3000 50 80 50 80 assets/images/soyuz/1111.jpg teplohody/teplohod-om
Отрада 14 65000 65000650006500065000650006500065000 5000 4000 14 25 2 2 assets/images/otrada/anons1.jpg teplohody/otrada
Пальма де Сочи 80 0 30000300003000030000300003000030000 5000 4500 80 200 20 50 assets/images/palma/anons.jpg teplohody/palma-de-sochi
Парадокс 30 5000 5000500050005000700070005000 3000 2500 30 40 10 15 assets/images/paradoks/anons.jpg teplohody/paradoks
Петрович 50 10000 10000100001000010000120001200010000 3000 2500 50 80 15 20 assets/images/petrovich/anons.jpg teplohody/petrovich
Порт-Артур 120 19000 19000190001900019000210002100019000 3500 3000 120 120 30 40 assets/images/port-artur/anons.jpg teplohody/port-artur
Прага 60 10000 100001000010000850010000145001450014500 3000 3000 60 100 20 30 assets/images/praga/anons.jpg teplohody/praga
Радость 80 7000 7000700070007000850085007000 2500 2000 80 150 20 25 assets/images/moskva-150/anons.jpg teplohody/moskva_150
Ривер Лаунж 80 15000 15000150001500015000150001500015000 5000 4500 80 120 30 40 assets/images/river_lounge/11.jpg teplohody/river_lounge
Ривер Палас 250 85000 85000850008500085000850008500085000 5000 4500 250 300 50 70 assets/images/river-palace/anons.jpg teplohody/river_palace
Ривьера 200 15000 15000150001500018000200002000018000 3500 3000 160 260 40 50 assets/images/riviera/glavnaya.jpg teplohody/riviera
Рио 80 7000 7000700070007000800080007000 2500 2000 80 100 25 30 assets/images/rio/anons.jpg teplohody/rio
РИО-1 300 20000 25000250002500025000300003000025000 3500 3000 300 300 50 60 assets/images/rio1/222.jpg teplohody/rio-1
Рио-4 300 25000 25000250002500025000300003000025000 3500 3000 300 300 50 70 assets/images/rio-1/a44.jpg teplohody/rio_1
Рэдиссон 140 55000 55000550005500065000650006500065000 0 0 140 200 40 70 assets/images/radisson/30.jpg teplohody/radisson
Рэдиссон суперяхта 250 75000 75000750007500085000850008500085000 0 0 250 300 50 80 assets/images/radisson_super/anons.jpg teplohody/redisson-superyahta
Рэдиссон цветочная флотилия 40 60000 60000600006000060000600006000060000 5000 4500 40 40 5 5 assets/images/radisson-cvet/1.jpg teplohody/radisson-cvet
Санта-Мария 150 8000 800080008000800010000100008000 2500 2000 150 220 40 40 assets/images/santa-maria/anons.jpg teplohody/santa_maria
Светоч 70 13000 13000130001300014000170001700014000 4000 3500 70 80 30 35 assets/images/svetoch/21.jpg teplohody/svetoch
Соларис 50 7000 7000700070007000900090007000 3000 2500 50 55 15 20 assets/images/solaris/anons.jpg teplohody/solaris
Троттер 70 7000 7000700070007500900090007500 2500 2000 70 100 20 25 assets/images/trotter/anons.jpg teplohody/trotter
Уникум 45 11500 11500115001150011500135001350011500 3500 3000 45 50 25 20 assets/images/unikum/21.jpg teplohody/unikum
Флибустьер 30 7000 7000700070008000900090008000 3000 2500 30 40 10 12 assets/images/flibustier/anons.jpg teplohody/flibustier
Чайка 200 100000 100000100000100000100000100000100000100000 7000 4500 200 250 40 50 assets/images/chaika/1.jpg teplohody/chaika
Чижик-1 20 40000 40000400004000040000400004000040000 4500 3500 20 30 10 10 assets/images/chizhik-1/anons.jpg teplohody/chizhik-1
Чижик-2 85 16000 16000160001600016000210002100021000 3000 2500 85 100 20 30 assets/images/chizhik-2/11.jpg teplohody/chizhik_2

Для уточнения деталей заказа теплохода по проведенному расчету или оформления предварительной брони,
оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Заказать звонок Заказать смету